Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 72401 t/m 72450 van 73398

«Vorige «1 ... 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 ... 1468» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
72401 I4451  van der Mooren  Cornelis  12 feb 1837  I4342  18 mei 1783  54  I4341  4 aug 1794  43  agdebmaco  structuur1 
72402 I4503  van der Pol  Antonie  12 apr 1796  I3598  5 aug 1742  54  I3597  15 mrt 1761  35  agdebmaco  structuur1 
72403 I46136  van der Pol  Johanna Wilhelmina  1897  I46121  24 feb 1843  54  I46120  20 mei 1855  42  agdebmaco  structuur1 
72404 I106781  van der Pol  Pieter Herman  16 jun 1907  I106771  9 mrt 1853  54  I106770  26 jul 1874  33  agdebmaco  structuur1 
72405 I93330  van der Stam  Adrianus  16 jul 1878  I93198  9 jul 1824  54  I93190  15 mei 1833  45  agdebmaco  structuur1 
72406 I66982  van der Steenhoven  Dirk  26 jun 1898  I10164  5 nov 1844  54  I10157  2 apr 1859  39  agdebmaco  structuur1 
72407 I25263  van der Stok  Treijntje  3 mrt 1754  I38  1700  54  I39  4 apr 1728  26  agdebmaco  structuur1 
72408 I48143  van der Velden  N.N.  17 nov 1884  I22610  8 jan 1830  54  I22606  25 jan 1844  40  agdebmaco  structuur1 
72409 I66505  van der Wees  Arie Francis  18 jun 1858  I66500  11 jul 1804  54  I66499  9 jan 1825  33  agdebmaco  structuur1 
72410 I40244  van der Wel  Eeuwit  7 jul 1777  I10466  12 dec 1723  54  I10465  3 feb 1743  34  agdebmaco  structuur1 
72411 I69796  van Deursen  N.N.  25 jul 1840  I69782  10 sep 1786  54  I69781  27 mrt 1801  39  agdebmaco  structuur1 
72412 I56145  van Dijk  Hendricus  13 feb 1882  I32120  27 dec 1828  54  I32112  28 dec 1840  42  agdebmaco  structuur1 
72413 I82257  van Dijk  Pieter  18 mei 1856  I82244  11 apr 1802  54  I82233  26 nov 1809  47  agdebmaco  structuur1 
72414 I98187  van Es  Andries  25 jan 1870  I17228  7 feb 1816  54  I17226  1 jul 1826  44  agdebmaco  structuur1 
72415 I106827  van Gammeren  Petertje  6 jul 1823  I86078  4 mei 1769  54  I86079  23 sep 1791  32  agdebmaco  structuur1 
72416 I67399  van Helden  Aplonia Antoinetta  27 apr 1876  I67357  18 dec 1822  54  I67358  5 mrt 1833  43  agdebmaco  structuur1 
72417 I48769  van Helden  Bastiaan  15 dec 1881  I45767  16 feb 1827  54  I45770  10 jun 1845  36  agdebmaco  structuur1 
72418 I89830  van Helden  Johanna  1684  I89828  1630  54  I89829  1645  39  agdebmaco  structuur1 
72419 I67343  van Helden  Johannes  19 nov 1888  I27380  28 dec 1834  54  I67325  23 dec 1842  46  agdebmaco  structuur1 
72420 I5370  van Helden  Pietje  29 apr 1890  I9010  11 jun 1836  54  I8697  2 dec 1854  36  agdebmaco  structuur1 
72421 I77125  van Hogendorp  Alphonse Leon Maurice  18 okt 1874  I70232  15 jul 1820  54  I70230  28 dec 1836  38  agdebmaco  structuur1 
72422 I76797  van Kralingen  Rijer  31 mrt 1854  I2049  23 jun 1800  54  I76783  20 feb 1814  40  agdebmaco  structuur1 
72423 I5154  van Kuijk  Adriana  5 aug 1857  I4076  15 mei 1803  54  I2986  14 nov 1819  38  agdebmaco  structuur1 
72424 I8704  van Kuijk  Antonia  5 aug 1857  I4076  15 mei 1803  54  I2986  14 nov 1819  38  agdebmaco  structuur1 
72425 I2397  van Kuijk  Willem   8 apr 1741  I7967  1687  54  I14793  1 jan 1708  33  agdebmaco  structuur1 
72426 I112137  van Loon  Helena Sophia   26 feb 1865  I112134  25 nov 1811  54  I30815  2 feb 1828  37  agdebmaco  structuur1 
72427 I25791  van Luijk  Willemina  31 mei 1747  I25770  8 mrt 1693  54  I25788  5 nov 1719  28  agdebmaco  structuur1 
72428 I73047  van Maanen  Lucy  10 aug 1902  I11952  4 feb 1848  54  I8319  25 aug 1867  35  agdebmaco  structuur1 
72429 I64425  van Mersbergen  Martijntje  6 jan 1897  I47036  9 sep 1843  54  I47035  17 mrt 1855  42  agdebmaco  structuur1 
72430 I113443  van Nederpelt  Lijsbeth  30 apr 1786  I113385  15 jun 1732  54  I113384  19 jan 1744  42  agdebmaco  structuur1 
72431 I75177  van Poppel  N.N.  23 mrt 1859  I75150  3 nov 1805  54  I75149  1 jun 1816  43  agdebmaco  structuur1 
72432 I26845  van Putten  Albert  8 aug 1898  I26804  1844  54  I26805  19 nov 1855  43  agdebmaco  structuur1 
72433 I26768  van Putten  Cornelis Anthonius  27 nov 1882  I26742  25 dec 1828  54  I26745  25 okt 1842  40  agdebmaco  structuur1 
72434 I87967  van Rijswijk  Anneken  18 mei 1788  I87965  1734  54  I87966  1754  34  agdebmaco  structuur1 
72435 I89790  van Rijswijk  Hendrina  10 mrt 1790  I87607  21 okt 1736  54  I89678  18 jun 1747  43  agdebmaco  structuur1 
72436 I89810  van Rijswijk  Maria  1 aug 1826  I89682  25 okt 1772  54  I89808  17 okt 1784  42  agdebmaco  structuur1 
72437 I98719  van Rijswijk  Martin  1 jun 1961  I48203  22 mei 1907  54  I98718  23 jan 1923  38  agdebmaco  structuur1 
72438 I88829  van Rijswijk  Petronella  15 mrt 1897  I88821  17 aug 1843  54  I88822  14 dec 1858  39  agdebmaco  structuur1 
72439 I18990  van Soest  Maria  14 jul 1864  I18955  15 nov 1810  54  I18957  16 jun 1834  30  agdebmaco  structuur1 
72440 I2751  van Soest  Teunis  1 jan 1797  I2753  1743  54  I2754  1764  33  agdebmaco  structuur1 
72441 I19183  van Soest  Teunis  15 mei 1867  I18946  1 feb 1813  54  I18961  20 feb 1828  39  agdebmaco  structuur1 
72442 I73458  van Steenbergen  Adriaantje  16 nov 1865  I73403  29 dec 1811  54  I73397  10 mrt 1823  42  agdebmaco  structuur1 
72443 I14512  van Wijk  Aletta Antonetta  8 mrt 1886  I14494  11 mrt 1832  54  I14495  25 aug 1845  41  agdebmaco  structuur1 
72444 I16747  van Wijk  Anthonie  22 jan 1911  I16745  18 feb 1857  54  I16746  29 jul 1871  40  agdebmaco  structuur1 
72445 I8679  van Wijk  Antonie  4 aug 1843  I8666  jun 1789  54  I8668  7 feb 1816  27  agdebmaco  structuur1 
72446 I9725  van Wijk  Arie  14 dec 1796  I9705  5 sep 1742  54  I9712  1745  51  agdebmaco  structuur1 
72447 I4556  van Wijk  Jan  6 jan 1901  I2580  9 jul 1847  54  I3606  28 mei 1864  37  agdebmaco  structuur1 
72448 I112709  van Wijnen  Hendrikus  15 mei 1895  I91412  1 feb 1841  54  I102117  5 sep 1859  36  agdebmaco  structuur1 
72449 I93456  Verbeek  Cornelis  23 nov 1852  I93180  12 jan 1798  54  I93454  18 apr 1818  34  agdebmaco  structuur1 
72450 I65671  Verbeek  Hendrika  13 apr 1821  I2659  27 dec 1767  54  I2267  20 nov 1789  32  agdebmaco  structuur1 


«Vorige «1 ... 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 ... 1468» Volgende»