Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 451 t/m 500 van 3256
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
451 | South Carolina, USA | -81.1637245 | 33.836081 | 10 | 0 | |
452 | Chardon, Geauga County, Ohio, USA | -81.2133262 | 41.5786639 | 10 | 0 | |
453 | Lake Placid, Highlands County, Florida, USA | -81.3628502 | 27.2930999 | 10 | 0 | |
454 | Canton, Stark County, Ohio, USA | -81.378447 | 40.79894729999999 | 10 | 0 | |
455 | Orlando, Forida, USA | -81.37923649999999 | 28.5383355 | 10 | 0 | |
456 | Hensall, Huron County, Ontario, Canada | -81.5038917 | 43.43441809999999 | 10 | 0 | |
457 | Florida, USA | -81.5157535 | 27.6648274 | 10 | 0 | |
458 | Strathroy, Ontario, Canada | -81.62323330000004 | 42.95542 | 10 | 0 | |
459 | Jacksonville | -81.65565099999998 | 30.3321838 | 10 | 0 | |
460 | Cuyahoga, Ohio, United States | -81.67582 | 41.433923 | 13 | 0 | |
461 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA | -81.6943605 | 41.49932 | 10 | 0 | |
462 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | -81.6943605 | 41.49932 | 10 | 0 | |
463 | Port Charlotte, Charlotte County, Florida, USA | -82.09064479999999 | 26.9761707 | 10 | 4 | |
464 | Bushnell, Sumter County, Florida, USA | -82.1128629 | 28.6649924 | 10 | 0 | |
465 | Ocala, Marion County, Florida, USA | -82.14009229999999 | 29.1871986 | 10 | 0 | |
466 | McIntosh, Marion County, Florida, USA | -82.2220424 | 29.44886 | 10 | 0 | |
467 | Johnson City, Tennessee, USA | -82.3534727 | 36.3134397 | 10 | 0 | |
468 | Duthill, Lambton County, Ontario, Canada | -82.39172300000001 | 42.691444 | 10 | 0 | |
469 | Sarnia, Lambton County, Ontario, Canada | -82.40659010000002 | 42.974536 | 10 | 0 | |
470 | Lucas, Richland County, Ohio, USA | -82.4182204 | 40.7050579 | 10 | 0 | |
471 | Tampa, Hillsborough County, Florida, USA | -82.45717760000002 | 27.950575 | 10 | 0 | |
472 | Fort Gratiot Township, St. Clair County, Michigan, USA | -82.476888 | 43.0386178 | 10 | 0 | |
473 | Sombra Township, Lambton County, Ontario, Canada | -82.478398 | 42.713673 | 10 | 0 | |
474 | Marysville, St. Clair County, Michigan, USA | -82.4868599 | 42.9125305 | 10 | 0 | |
475 | Ellenton, Manatee County, Florida, USA | -82.52759630000003 | 27.521705 | 10 | 0 | |
476 | Asheville, Buncombe, North Carolina | -82.5514869 | 35.5950581 | 10 | 7 | |
477 | Palmetto, Manatee, Florida, United States | -82.5723193 | 27.5214269 | 10 | 0 | |
478 | Palmetto, Manatee County, Florida, United States | -82.5723193 | 27.5214269 | 10 | 0 | |
479 | Bradenton, Manatee County, Florida, USA | -82.57481940000002 | 27.4989278 | 10 | 0 | |
480 | Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, USA | -82.64029149999999 | 27.7676008 | 10 | 0 | |
481 | Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, USA | -82.64029149999999 | 27.7676008 | 10 | 0 | |
482 | St.Clair County, Michigan, USA | -82.6483442 | 43.016179 | 10 | 0 | |
483 | Willard, Huron County, Ohio, USA | -82.7262906 | 41.0531109 | 10 | 0 | |
484 | Kingsville, Ontario, Canada | -82.7396377 | 42.0378703 | 10 | 0 | |
485 | Richmond, Macomb County, Michigan, USA | -82.7557554 | 42.8091969 | 10 | 0 | |
486 | Bay Pines, Pinellas County, Florida, USA | -82.7751622 | 27.8092229 | 10 | 0 | |
487 | Paris Township, Huron County, Michigan, USA | -82.79941939999998 | 43.7361035 | 10 | 0 | |
488 | Macomb County, Michigan, USA | -82.82097399999999 | 42.7168759 | 10 | 0 | |
489 | Douglas USA | -82.8498654 | 31.5088073 | 10 | 0 | |
490 | Ohio, USA | -82.90712300000001 | 40.4172871 | 10 | 0 | |
491 | Ohio | -82.90712300000001 | 40.4172871 | 10 | 0 | |
492 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA | -82.99879419999999 | 39.9611755 | 10 | 0 | |
493 | Wheelersburg, Magoffin County, Kentucky, USA | -83.01138300000002 | 37.82623299999999 | 10 | 0 | |
494 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | -83.0457538 | 42.331427 | 10 | 0 | |
495 | Imlay City, Lapeer County, Michigan, USA | -83.07771530000001 | 43.0247496 | 10 | 0 | |
496 | Marion, Marion County, USA | -83.12852420000002 | 40.5886699 | 10 | 0 | |
497 | Marion, Marion County USA | -83.12852420000002 | 40.5886699 | 10 | 0 | |
498 | Royal Oak, Oakland County, Michigan, USA | -83.1446485 | 42.4894801 | 10 | 0 | |
499 | Troy, Oakland County, Michigan, USA | -83.1497751 | 42.6064095 | 10 | 0 | |
500 | Hazard, Perry County, Kentucky, USA | -83.19322840000001 | 37.24954 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 66» Volgende»