Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 351 t/m 400 van 1452

«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
351 F38806  I115414  Gispen  Johannes Hendrik  I115420  van Eijnsbergen  Barendina  7 nov 1930  's Gravenhage   2024-05-30 10:41:25  structuur1 
352 F38805  I115415  Gispen  Jan  I115419  Nijkamp  Anna Maria  27 aug 1937  's Gravenhage   2024-05-30 10:26:20  structuur1 
353 F38804  I115418  Gispen  Johann Gerard Hendrik             2024-05-30 10:19:34  structuur1 
354 F33497  I99824  Gispen  Willem Hendrik  I52494  van der Dussen  Anna Maria Catharina  14 nov 1895  Amsterdam   2024-05-30 10:18:04  structuur1 
355 F38803  I115407  Cremers  Hendrikus Jacobus  I115402  Vogelaar  Geradina Domina Theodora  2 okt 1931  's Hertogenbosch   2024-05-29 14:39:37  structuur1 
356 F38711  I115404  Vogelaar  Theodorus Wilhelmus Cornelus  I115178  de Laat  Arnolda  27 okt 1943  Vught   2024-05-29 14:33:22  structuur1 
357 F38802  I115405  Vogelaar  Aalbert Theodorus Rokus   I115406  Goossens  Maria Jacoba Elisabeth   31 mrt 1939  's Hertogenbosch   2024-05-29 14:28:56  structuur1 
358 F11714  I34407  Vogelaar  Rokus  I34414  Mooren  Theodora Gerarda Gerdina  15 feb 1906  Grave, Noord-Brabant   2024-05-29 14:18:05  structuur1 
359 F11715  I34415  Kruithoff  Japhet  I34406  Vogelaar  Maartje  14 okt 1892  Mijnsheerenland   2024-05-29 14:08:25  structuur1 
360 F11765  I34554  Blankert  Jacob Hendrik  I34553  Rochell  Amalie Agnes  30 jan 1894  Nieuwer Amstel   2024-05-29 13:37:59  structuur1 
361 F38801  I115400  Kleeblad  Pieter Johan Adriaan   I115399  Blankert  Engelbartha Theodora  1 feb 1921  Amsterdam   2024-05-29 13:37:54  structuur1 
362 F38800  I115398  Metzelaar  Jan  I115397  Blankert  Maria Wilhelmina   24 jun 1919  Amsterdam   2024-05-29 13:30:26  structuur1 
363 F11781  I34585  van Ginkel  Cornelis Dirk  I34596  Muilwijk  Metje  23 mei 1917  Rotterdam   2024-05-28 14:44:32  structuur1 
364 F38799  I115395  van der Graaf  Koenraad  I115391  van Ginkel  Leentje  14 dec 1938  Rotterdam   2024-05-28 14:39:34  structuur1 
365 F38798  I115394  van der Wildt  Leendert  I115390  van Ginkel  Lijntje Neeltje  5 jan 1938  Rotterdam   2024-05-28 14:36:38  structuur1 
366 F38797  I115393  van der Wildt  Hendrik  I115389  van Ginkel  Neeltje Lijntje  11 mrt 1936  Rotterdam   2024-05-28 14:28:26  structuur1 
367 F11780  I34582  van Ginkel  Jacob Cornelis  I34595  Vat  Maria  17 dec 1908  Barendrecht   2024-05-28 14:24:57  structuur1 
368 F38796  I115383  van Ginkel  Joris  I115388  van Veen  Adriana Catharina  18 nov 1942  Rotterdam   2024-05-28 14:00:17  structuur1 
369 F38795  I115385  Wiesebron  David  I115378  van Ginkel  Beatrix Neeltje  15 sep 1943  Elst   2024-05-28 13:57:51  structuur1 
370 F38794  I115387  den Breejen  Teunis Hendrik  I115380  van Ginkel  Neeltje Beatrix  14 jun 1933  Rotterdam   2024-05-28 13:45:09  structuur1 
371 F38793  I115382  van Ginkel  Leendert  I115386  Bos  Alida Cornelia  13 feb 1935  Rotterdam   2024-05-28 13:40:34  structuur1 
372 F38792  I115385  Wiesebron  David  I115381  van Ginkel  Anna Gerrigje  11 dec 1940  Rotterdam   2024-05-28 13:35:41  structuur1 
373 F11777  I34580  van Ginkel  Martinus Adrianus Jacobus  I34592  de Jong  Geertruida  4 feb 1903  Rotterdam   2024-05-28 13:28:55  structuur1 
374 F38791  I115373  Groeneveld  Leendert Nelis  I115377  Ras  Jacoba Elizabeth  15 mrt 1934  Rotterdam   2024-05-28 13:19:21  structuur1 
375 F38790  I115375  Groeneveld  Dingeman Leendert  I115376  van den Bok  Neoletta Cornelia  10 feb 1926  Rotterdam   2024-05-28 13:15:34  structuur1 
376 F11772  I34587  Groeneveld  Floris Paulus  I34579  van Ginkel  Antje Maria  6 jun 1900  Rotterdam   2024-05-28 13:12:39  structuur1 
377 F38789  I115365  Luhrman  Arie Gerrit  I115371  van der Stoep  Juriana  24 apr 1935  Poortugaal   2024-05-28 13:05:34  structuur1 
378 F38788  I115366  Luhrman  Maarten  I115370  Oudenaarden  Gerarda Johanna   27 sep 1933  Rotterdam   2024-05-28 13:02:38  structuur1 
379 F38787  I115364  Luhrman  Dirk Jacob  I115369  Lagendijk  Adriaantje Margaretha   1 jun 1932  Rotterdam   2024-05-28 12:59:58  structuur1 
380 F38786  I115368  de Vree  Willem  I115362  Luhrman  Maria Neeltje  21 aug 1924  Rhoon   2024-05-28 12:56:42  structuur1 
381 F38785  I115360  Luhrman  Andries Leendert  I115367  Selle  Hendrika Pieternella   18 aug 1921  Rhoon   2024-05-28 12:49:37  structuur1 
382 F11778  I34593  Luhrman  Maarten  I34575  van Ginkel  Christina Dirkje  5 okt 1893  Charlois   2024-05-28 12:47:19  structuur1 
383 F38784  I115355  Blok  Huibrecht Jan  I115356  Lindhout  Neeltje Heiltje  1 sep 1920  Rotterdam   2024-05-28 11:58:26  structuur1 
384 F11773  I34588  Lindhout  Pieter   I34578  van Ginkel  Janna Willemina Martina  23 mrt 1893  Charlois   2024-05-28 11:56:53  structuur1 
385 F11774  I34589  Hordijk  Andries  I34576  van Ginkel  Elizabeth  19 mei 1892  Charlois   2024-05-28 11:35:17  structuur1 
386 F7172  I21135  van Ginkel  Leendert  I21125  Vermaat  Neeltje  22 mei 1868  Charlois   2024-05-28 11:33:35  structuur1 
387 F38783  I115354  Hoegen  Herke Cornelis Jan   I115351  Vermaas  Jannetje  29 mei 1940  Haarlem   2024-05-28 11:24:54  structuur1 
388 F38782  I115353  Brugman  Gerrit  I115350  Vermaas  Cornelia Jannetje  9 apr 1941  Haarlem   2024-05-28 11:20:57  structuur1 
389 F38781  I115352  de Kock  Alexander Charles Arnold  I115350  Vermaas  Cornelia Jannetje  7 feb 1934  Haarlem   2024-05-28 11:16:43  structuur1 
390 F11758  I34538  Vermaas  Teunis  I34534  Lugtenburg  Jutje  17 jun 1908  Nieuw Helvoet   2024-05-28 11:13:08  structuur1 
391 F38780  I115347  Boot  Jan Cornelis  I115348  Hoogkamer  Cornelia Geertruida  8 aug 1940  Nieuw-Helvoet   2024-05-28 11:00:14  structuur1 
392 F11761  I34541  Boot  Cornelis  I34532  Lugtenburg  Cornelia  14 jan 1904  Nieuw Helvoet   2024-05-28 10:55:08  structuur1 
393 F11759  I34539  Bogaerts  Kornelis Johannes  I34530  Lugtenburg  Jannetje  3 mrt 1909  Nieuw Helvoet   2024-05-28 10:46:00  structuur1 
394 F38779  I115343  Lugtenburg  Cornelis  I115344  van Dintel  Jacomijntje Maria Geertrui  18 apr 1934  Nieuw-Helvoet   2024-05-28 10:35:53  structuur1 
395 F11760  I34529  Lugtenburg  Abraham  I34540  Boogert  Pleuntje  13 nov 1907  Nieuwenhoorn   2024-05-28 10:31:35  structuur1 
396 F38778  I115342  Vos  Frans  I115338  Verschoor  Cornelia Suzanna   20 sep 1928  Schiedam   2024-05-28 10:22:54  structuur1 
397 F11757  I34537  Verschoor  Eliza  I34527  Lugtenburg  Sara  22 feb 1893  Nieuw Helvoet   2024-05-28 10:18:49  structuur1 
398 F38777  I115336  Heijblom  Roelof  I99602  Rijpstra  Anna  11 jun 1891  Rockanje   2024-05-27 14:15:16  structuur1 
399 F38776  I115335  Anemaet  Dingman Marinus   I115334  Touw  Lijntje  7 apr 1921  Vierpolders   2024-05-27 13:55:53  structuur1 
400 F11739  I34469  Touw  Dirk  I34479  Berkhout  Lena  29 mei 1896  Vierpolders   2024-05-27 13:48:56  structuur1 


«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 30» Volgende»