Rapport: Photos changed within the last 90 days
Beschrijving: Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)
Treffers 151 t/m 200 van 361
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
# | Beschrijving | Aantekeningen | Datum laatste wijziging | Persoon-ID | Stamboom | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Geboorte Elisabeth van Iperen | 2024-09-23 11:17:11 | I119547 | structuur1 | van Iperen | Elisabeth | 0 | structuur1 | |
152 | Geboorte Sijgje Hoeflaak | 2024-09-23 10:40:11 | I119544 | structuur1 | Hoeflaak | Sijgje | 0 | structuur1 | |
153 | Geboorte Willem van Iperen | 2024-09-23 10:31:10 | I119543 | structuur1 | van Iperen | Willem | 0 | structuur1 | |
154 | Geboorte Hendrikje van Iperen | 2024-09-23 10:28:06 | I119542 | structuur1 | van Iperen | Hendrikje | 0 | structuur1 | |
155 | Geboorte Nijs van Iperen | 2024-09-23 10:25:29 | I119541 | structuur1 | van Iperen | Nijs | 0 | structuur1 | |
156 | Overlijdensadvertentie Adriana van der Wolf | 2024-09-22 11:16:05 | I119516 | structuur1 | van der Wolf | Adriana | 0 | structuur1 | |
157 | Overlijdensakte Wouter Schriek | 2024-09-19 12:51:30 | I53917 | structuur1 | Schriek | Wouter | 0 | structuur1 | |
158 | Overlijdensakte Eike Vos | 2024-09-19 10:52:31 | I119452 | structuur1 | Vos | Eike | 0 | structuur1 | |
159 | Overlijdensakte Cornelia Nieuwkoop | 2024-09-15 13:04:19 | I86116 | structuur1 | Nieuwkoop | Cornelia | 0 | structuur1 | |
160 | Overlijdensadvertentie Petrus Hoesen | 2024-09-15 11:59:22 | I119390 | structuur1 | Hoesen | Petrus | 0 | structuur1 | |
161 | Overlijdensadvertentie Antonie Marius Thur | 2024-09-15 11:30:44 | I29167 | structuur1 | Thur | Antonie Marius | 0 | structuur1 | |
162 | Registratie Geertje Marrigje Baardwijk | 2024-09-15 11:12:55 | I119386 | structuur1 | Baardwijk | Geertje Marrigje | 0 | structuur1 | |
163 | Registratie | 2024-09-15 11:05:46 | I119383 | structuur1 | Martens | Hermann Hans Willy | 0 | structuur1 | |
164 | Registratie | 2024-09-15 11:05:46 | I119384 | structuur1 | Martens | Lilian | 0 | structuur1 | |
165 | Registratie Josina Sijgje Baardwijk | 2024-09-15 10:53:19 | I119381 | structuur1 | Baardwijk | Josina Sijgje | 0 | structuur1 | |
166 | Registratie Josina Sijgje Baardwijk | 2024-09-15 10:53:19 | I119380 | structuur1 | Baardwijk | Josina Sijgje | 0 | structuur1 | |
167 | Geboorteakte Fransina Baardwijk | 2024-09-15 10:39:36 | I119376 | structuur1 | Baardwijk | Fransina | 0 | structuur1 | |
168 | Registratie | 2024-09-14 14:47:12 | I119373 | structuur1 | van Loon | Hendrikus | 0 | structuur1 | |
169 | Registratie | 2024-09-14 14:47:12 | I119374 | structuur1 | van Loon | Johanna | 0 | structuur1 | |
170 | Overlijdensadvertentie Alinus Vlot | 2024-09-14 14:33:04 | I119372 | structuur1 | Vlot | Alinus | 0 | structuur1 | |
171 | Registratie | 2024-09-14 14:19:17 | I119368 | structuur1 | Kuipers | Adam Adrianus | 0 | structuur1 | |
172 | Registratie | 2024-09-14 14:19:17 | I119369 | structuur1 | Kuipers | Adrianus Johannes | 0 | structuur1 | |
173 | Registratie | 2024-09-14 14:19:17 | I119370 | structuur1 | Kuipers | Arnolda Alberta | 0 | structuur1 | |
174 | Overlijdensadvertentie Adrianus Kuipers | 2024-09-14 14:10:06 | I119363 | structuur1 | Kuipers | Adrianus | 0 | structuur1 | |
175 | Overlijdensadvertentie Clazina van der Nat | 2024-09-14 14:07:42 | I119367 | structuur1 | van der Nat | Clazina | 0 | structuur1 | |
176 | Overlijdensadvertentie Gerrit Verhoeven | 2024-09-14 14:00:21 | I119366 | structuur1 | Verhoeven | Gerrit | 0 | structuur1 | |
177 | Overlijdensadvertentie Adriana Kuipers | 2024-09-14 13:56:52 | I119361 | structuur1 | Kuipers | Adriana | 0 | structuur1 | |
178 | Overlijdensadvertentie Teuntje Kuipers | 2024-09-14 13:53:42 | I119360 | structuur1 | Kuipers | Teuntje | 0 | structuur1 | |
179 | Overlijdensadvertentie Jacobus van Wijk | 2024-09-14 13:46:32 | I119365 | structuur1 | van Wijk | Jacobus | 0 | structuur1 | |
180 | Registratie | 2024-09-14 13:41:04 | I119359 | structuur1 | Kuipers | Johanna | 0 | structuur1 | |
181 | Registratie | 2024-09-14 13:41:04 | I119360 | structuur1 | Kuipers | Teuntje | 0 | structuur1 | |
182 | Registratie | 2024-09-14 13:41:04 | I119361 | structuur1 | Kuipers | Adriana | 0 | structuur1 | |
183 | Registratie | 2024-09-14 13:41:04 | I119362 | structuur1 | Kuipers | Bastiana Johanna | 0 | structuur1 | |
184 | Registratie | 2024-09-14 13:41:04 | I119363 | structuur1 | Kuipers | Adrianus | 0 | structuur1 | |
185 | Registratie | 2024-09-14 13:41:04 | I119364 | structuur1 | Kuipers | Hendrika Jacoba | 0 | structuur1 | |
186 | Overlijdensadvertentie Dirk van der Pol | 2024-09-14 13:31:35 | I119358 | structuur1 | van der Pol | Dirk | 0 | structuur1 | |
187 | Registratie | 2024-09-14 13:19:18 | I119354 | structuur1 | Kuipers | Johanna | 0 | structuur1 | |
188 | Registratie | 2024-09-14 13:19:18 | I119355 | structuur1 | Kuipers | Janneke | 0 | structuur1 | |
189 | Registratie | 2024-09-14 13:19:18 | I119356 | structuur1 | Kuipers | Adriana | 0 | structuur1 | |
190 | Registratie | 2024-09-14 13:19:18 | I119357 | structuur1 | Kuipers | Pieternella | 0 | structuur1 | |
191 | Overlijdensadvertentie Maria Kuipers | 2024-09-14 13:09:22 | I119349 | structuur1 | Kuipers | Maria | 0 | structuur1 | |
192 | Overlijdensadvertentie Gerrit Duijzer | 2024-09-14 13:03:27 | I119353 | structuur1 | Duijzer | Gerrit | 0 | structuur1 | |
193 | Overlijdensadvertentie Jacob Nicolaas Kuipers | 2024-09-14 12:59:28 | I119352 | structuur1 | Kuipers | Jacob Nicolaas | 0 | structuur1 | |
194 | Registratie | 2024-09-14 12:56:18 | I119348 | structuur1 | Kuipers | Adrianus Johannes | 0 | structuur1 | |
195 | Registratie | 2024-09-14 12:56:18 | I119349 | structuur1 | Kuipers | Maria | 0 | structuur1 | |
196 | Registratie | 2024-09-14 12:56:18 | I119350 | structuur1 | Kuipers | Johannes Adrianus | 0 | structuur1 | |
197 | I119351 | ||||||||
198 | Registratie | 2024-09-14 12:56:18 | I119352 | structuur1 | Kuipers | Jacob Nicolaas | 0 | structuur1 | |
199 | Overlijdensadvertentie Adrianus Gijsbert van Os | 2024-09-13 14:07:31 | I119322 | structuur1 | van Os | Adrianus Gijsbert | 0 | structuur1 | |
200 | Registratie | 2024-09-13 14:02:53 | I119318 | structuur1 | van Os | Adrianus | 0 | structuur1 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»