Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 1201 t/m 1250 van 1457

«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
1201 F38179  I113688  Verheij  Baris Agathus  I113692  van den Berg  Catharina Louise  3 sep 1868  Hillegersberg   2024-04-08 14:46:16  structuur1 
1202 F38177  I113688  Verheij  Baris Agathus  I113691  van der Feen  Jacoba Maria Matthia  26 jul 1876  Middelburg   2024-04-08 14:43:02  structuur1 
1203 F9998  I29255  Verheij  Cornelis  I113690  Trouw  Lidewij  21 mei 1857  Rockanje   2024-04-08 14:36:28  structuur1 
1204 F5061  I113671  Rosmolen  Arij  I15055  Maasdam  Elisabeth  19 feb 1848  Klaaswaal   2024-04-08 13:54:11  structuur1 
1205 F38176  I113671  Rosmolen  Arij  I15008  Barendregt  Maartje  1 mrt 1861  Strijen   2024-04-08 13:47:34  structuur1 
1206 F38171  I113669  Rosmolen  Dirk  I6957  de Baan  Maartje  30 dec 1818  Goudswaard   2024-04-08 13:41:41  structuur1 
1207 F38175  I113682  Ketting  Arij Machiel  I113676  Rosmolen  Maria  30 okt 1857  Hoogvliet   2024-04-08 13:34:54  structuur1 
1208 F38174  I113675  Rosmolen  Aart  I113681  Verhoeven  Pietertje  19 jul 1855  Oud-Beijerland   2024-04-08 13:26:29  structuur1 
1209 F38173  I113680  van der Meer  Hendrik  I113674  Rosmolen  Jannetje  29 okt 1845  Spijkenisse   2024-04-08 13:07:47  structuur1 
1210 F38172  I113679  Kok  Abraham  I113673  Rosmolen  Geertruij  21 okt 1848  Spijkenisse   2024-04-08 13:02:13  structuur1 
1211 F11471  I33639  Millenaar  Arij  I33637  Vermaat  Pietertje  6 aug 1818  Charlois   2024-04-08 12:42:43  structuur1 
1212 F38170  I113667  Schenk  Leendert  I113668  van Maasdam  Dingena Adriana  30 jul 1859  Fijnaart   2024-04-08 12:07:02  structuur1 
1213   I113606      I113604               
1214 F33426  I99680  Zubli  Paulus Ambrosius   I99679  Verhorst  Agnieta Maria  16 nov 1817  Grave   2024-04-08 12:00:28  structuur1 
1215 F38169  I113661  Toledo  Jan  I113652  de Man  Kruina Francijna  27 apr 1848  Oostvoorne   2024-04-08 11:44:35  structuur1 
1216 F38168  I113656  de Man  Pieter Johannes  I113660  Kruik  Aagje  20 mei 1871  Rockanje   2024-04-08 11:40:34  structuur1 
1217 F38167  I113657  de Man  Cornelis  I113659  van Reek  Elizabeth  27 apr 1866  Oostvoorne   2024-04-08 11:28:10  structuur1 
1218 F38166  I113648  de Man  Pleun  I113658  van Eijsden  Maartje  27 sep 1848  Oostvoorne   2024-04-08 11:22:10  structuur1 
1219 F26142  I77926  de Man  Jacobus  I13434  de Raad  Kaatje  26 apr 1817  Brielle   2024-04-08 11:17:31  structuur1 
1220 F38165  I113644  Jongejan  Dirk  I113633  den Bakker  Geertrui  23 okt 1828  Zuidland   2024-04-07 15:25:57  structuur1 
1221 F38164  I113643  Prins  Maarten  I113632  den Bakker  Maria  4 okt 1840  Geervliet   2024-04-07 15:18:18  structuur1 
1222 F38163  I113642  Nobel  Leendert  I113635  den Bakker  Cornelia  3 mei 1833  Zuidland   2024-04-07 15:11:09  structuur1 
1223 F38162  I113641  Overweel  Willem  I113639  van den Berg  Elisabeth  1 aug 1851  Heenvliet   2024-04-07 14:12:28  structuur1 
1224 F3592  I113640  Pols  Johannes  I113637  van den Berg  Adriana  29 jan 1851  Brielle   2024-04-07 14:07:22  structuur1 
1225 F26614  I79411  van den Berg  Wouter  I79410  Streefkerk  Meinsje  10 dec 1815  Heenvliet   2024-04-07 14:03:36  structuur1 
1226 F26615  I79412  den Bakker  Arij  I79410  Streefkerk  Meinsje  4 okt 1801  Geervliet   2024-04-07 13:59:04  structuur1 
1227 F38161  I113627  Koolen  Arij  I10900  Barendregt  Klaasje  18 apr 1873  Poortugaal   2024-04-07 13:43:55  structuur1 
1228 F38160  I113616  Koolen  Pieter  I113631  van der Leer  Bastiaantje Elizabeth   24 feb 1853  Hoogvliet   2024-04-07 13:31:04  structuur1 
1229 F38159  I113619  Koolen  Jan  I113630  Elzerman  Hermina  27 apr 1849  Barendrecht   2024-04-07 13:16:37  structuur1 
1230 F12889  I37887  Koolen  Cornelis  I6956  de Baan  Geertruij  30 apr 1815  Spijkenisse   2024-04-07 13:10:53  structuur1 
1231 F38158  I113627  Koolen  Arij  I113628  Schaberg  Hendrika  30 mei 1845  Hoogvliet   2024-04-07 13:07:13  structuur1 
1232 F38157  I113626  Stout  Jan  I113615  Koolen  Marietje  19 jun 1851  Spijkenisse   2024-04-07 13:00:24  structuur1 
1233 F38156  I113625  Kok  Gerrit  I113615  Koolen  Marietje  6 okt 1842  Spijkenisse   2024-04-07 12:56:19  structuur1 
1234 F38155  I113624  Struijk  Pieter  I113617  Koolen  Maartje  9 okt 1840  Hoogvliet   2024-04-07 12:47:22  structuur1 
1235 F38154  I113614  Oudshoorn  Willem  I113552  Westdijk  Johanna  12 jun 1812  Leiden   2024-04-07 11:39:29  structuur1 
1236 F38153  I113613  Hogersdijk  Leendert  I113611  Villerius  Leonarda Catharina Louisa  12 mei 1864  Heenvliet   2024-04-07 11:29:18  structuur1 
1237 F38152  I113612  van den Tol  Marinus Leonardus   I113607  Villerius  Engelina Johanna Jacoba  3 aug 1837  Heenvliet   2024-04-07 11:21:12  structuur1 
1238 F23156  I68739  Villerius  Jacque Jean  I68735  de Baan  Sara  26 apr 1812  Rockanje   2024-04-07 11:18:11  structuur1 
1239 F38150  I113605  Bos  Jan  I113604  Kroes  Jannigje  17 okt 1811  Numansdorp   2024-04-07 11:03:13  structuur1 
1240   I113603      I29517               
1241 F33459  I99744  van Altena  Pieter  I99743  de Witt  Maria  22 mrt 1815  Dordrecht   2024-04-07 10:43:56  structuur1 
1242 F38148  I113601  van der Vlugt  Johannes  I113602  van den Rijen  Maria  5 sep 1813  Heinenoord   2024-04-06 14:20:15  structuur1 
1243 F9790  I28726  van der Vlugt  Cornelis  I28705  Vermaat  Krijntje  3 apr 1784  Poortugaal   2024-04-06 14:18:23  structuur1 
1244 F38147  I113600  Swaneveld  Christoffel  I113594  de Baan  Anna  21 jun 1840  Geervliet   2024-04-06 14:09:33  structuur1 
1245 F38146  I113599  Overgaauw  Maarten  I113594  de Baan  Anna  4 mei 1834  Geervliet   2024-04-06 14:05:29  structuur1 
1246   I113598      I44728               
1247 F12888  I6954  de Baan  Leendert  I37884  Hoogenboom  Ariaantje  11 apr 1813  Geervliet   2024-04-06 13:55:50  structuur1 
1248 F38144  I113593  Preesman  Jan  I113591  de Raad  Jaapje  11 jun 1834  Heinenoord   2024-04-06 13:37:26  structuur1 
1249 F33428  I7006  de Raad  Bastiaan  I99684  Pons  Martijntje  24 mei 1812  Heinenoord   2024-04-06 13:30:28  structuur1 
1250 F20539  I60856  Klootwijk  Clement  I2593  Oosthoek  Marijtje  16 mei 1677  Charlois   2024-04-06 12:09:00  structuur1 


«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30» Volgende»