Rapport: Photos changed within the last 90 days
Beschrijving: Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)
Treffers 101 t/m 150 van 362
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Volgende»
# | Beschrijving | Aantekeningen | Datum laatste wijziging | Persoon-ID | Stamboom | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Overlijdensakte Clasina Catharina van der Graaf | 2024-10-01 12:56:42 | I119781 | structuur1 | van der Graaf | Clasina Catharina | 0 | structuur1 | |
102 | Overlijdensakte Clasina van der Graaf | 2024-10-01 12:53:59 | I119779 | structuur1 | van der Graaf | Clasina | 0 | structuur1 | |
103 | Overlijdensakte Maria Sijke Blankers | 2024-09-30 11:54:36 | I119761 | structuur1 | Blankers | Maria Sijke | 0 | structuur1 | |
104 | Overlijdensadvertentie Willemina Maria Doedijns | 2024-09-29 14:08:47 | I100937 | structuur1 | Doedijns | Willemina Maria | 0 | structuur1 | |
105 | Overlijdensadvertentie Jacobus Albertus Weijburg | 2024-09-29 14:07:16 | I100938 | structuur1 | Weijburg | Jacobus Albertus | 0 | structuur1 | |
106 | Registratie Mereke Schiphold | 2024-09-28 13:55:57 | I119704 | structuur1 | Schiphold | Mereke | 0 | structuur1 | |
107 | Registratie Wilhelmina Elisabeth Cramer | 2024-09-27 13:44:15 | I119661 | structuur1 | Cramer | Wilhelmina Elizabeth | 0 | structuur1 | |
108 | Registratie | 2024-09-27 12:58:36 | I5495 | structuur1 | van Wijk | Andries | 0 | structuur1 | |
109 | Registratie | 2024-09-27 12:58:36 | I5496 | structuur1 | van Wijk | Jansje | 0 | structuur1 | |
110 | Registratie | 2024-09-27 12:58:36 | I5499 | structuur1 | van Wijk | Pieter | 0 | structuur1 | |
111 | Registratie | 2024-09-27 12:58:36 | I5502 | structuur1 | van Wijk | Pieternella | 0 | structuur1 | |
112 | Registratie | 2024-09-27 12:58:36 | I5503 | structuur1 | van Wijk | Anneke Cornelia | 0 | structuur1 | |
113 | Registratie | 2024-09-27 12:58:36 | I5505 | structuur1 | van Wijk | Cornelis | 0 | structuur1 | |
114 | Registratie | 2024-09-27 12:58:36 | I5506 | structuur1 | van Wijk | Gerrit | 0 | structuur1 | |
115 | Registratie | 2024-09-27 12:58:36 | I5507 | structuur1 | van Wijk | Ege | 0 | structuur1 | |
116 | Registratie | 2024-09-27 12:58:36 | I5511 | structuur1 | van Wijk | Willem | 0 | structuur1 | |
117 | Registratie | 2024-09-27 12:58:36 | I5512 | structuur1 | van Wijk | Wilhelmina | 0 | structuur1 | |
118 | Registratie | 2024-09-27 12:58:36 | I5513 | structuur1 | van Wijk | Arie Willemse | 0 | structuur1 | |
119 | Registratie | 2024-09-27 12:58:36 | I5517 | structuur1 | van Wijk | Jan | 0 | structuur1 | |
120 | Registratie Boukje Haagberg | 2024-09-27 12:46:10 | I119655 | structuur1 | Haagberg | Boukje | 0 | structuur1 | |
121 | Registratie | 2024-09-26 13:10:26 | I119641 | structuur1 | Suvaal | Jan Hendrik | 0 | structuur1 | |
122 | Registratie | 2024-09-26 13:10:26 | I119642 | structuur1 | Suvaal | Bastiaan | 0 | structuur1 | |
123 | Registratie Niesje Dirkje van den Heuvel | 2024-09-26 12:59:08 | I119636 | structuur1 | van den Heuvel | Niesje Dirkje | 0 | structuur1 | |
124 | Registratie | 2024-09-26 12:39:52 | I119628 | structuur1 | Ooms | Willempje | 0 | structuur1 | |
125 | Registratie | 2024-09-26 12:39:52 | I119629 | structuur1 | Ooms | Gerrit | 0 | structuur1 | |
126 | Registratie | 2024-09-26 12:39:52 | I119630 | structuur1 | Ooms | Johannes | 0 | structuur1 | |
127 | Registratie | 2024-09-26 12:39:52 | I119631 | structuur1 | Ooms | Jannigje | 0 | structuur1 | |
128 | Akte huwelijk en scheiding Theodorus Gennissen en Neeltje Francoise den Boer | 2024-09-25 14:30:01 | |||||||
129 | Registratie Hendrikje Hendrika Ooms | 2024-09-25 13:32:13 | I119620 | structuur1 | Ooms | Hendrikje Hendrika | 0 | structuur1 | |
130 | Registratie Aalbertina Hendrika van Steennis | 2024-09-25 12:54:45 | I119612 | structuur1 | van Steennis | Aalbertina Hendrika | 0 | structuur1 | |
131 | Overlijdensakte Jannetje Veldhuis | 2024-09-25 11:48:39 | I38061 | structuur1 | Veldhuis | Jannetje | 0 | structuur1 | |
132 | Registratie | 2024-09-25 11:45:23 | I119609 | structuur1 | van den Heuvel | Niesje | 0 | structuur1 | |
133 | Registratie | 2024-09-25 11:45:23 | I119610 | structuur1 | van den Heuvel | Jannetje Dirkje | 0 | structuur1 | |
134 | Geboorteakte Jannetje Veldhuis | 2024-09-25 11:44:43 | I38061 | structuur1 | Veldhuis | Jannetje | 0 | structuur1 | |
135 | Overlijdensadvertentie Hendrika van Meteren | 2024-09-25 11:24:01 | I119607 | structuur1 | van Meteren | Hendrika | 0 | structuur1 | |
136 | Registratie | 2024-09-25 10:51:06 | I119602 | structuur1 | Witte | Anna | 0 | structuur1 | |
137 | Registratie | 2024-09-25 10:51:06 | I119603 | structuur1 | Ooms | Engel | 0 | structuur1 | |
138 | Registratie | 2024-09-25 10:51:06 | I119604 | structuur1 | Ooms | Hendrikje | 0 | structuur1 | |
139 | Militieregister Albert Snijder | 2024-09-24 19:11:48 | I119601 | structuur1 | Snijder | Albert | 0 | structuur1 | |
140 | Geboorte Elisabeth Maria Ooms | 2024-09-24 13:34:25 | I119594 | structuur1 | Ooms | Elisabeth Maria | 0 | structuur1 | |
141 | Overlijdensakte Hiltje Sijgje Snijder | 2024-09-24 13:16:25 | I119588 | structuur1 | Snijder | Hiltje Sijgje | 0 | structuur1 | |
142 | Huwelijksakte Sjouke Snijder en Johanna Maria Spaargaren | 2024-09-24 12:07:19 | |||||||
143 | Overlijdensakte Antje Menger | 2024-09-24 11:58:14 | I7143 | structuur1 | Menger | Antje | 0 | structuur1 | |
144 | Geboorte Arie Wemmers | 2024-09-24 11:58:09 | I119575 | structuur1 | Wemmers | Arie | 0 | structuur1 | |
145 | Overlijdensakte Hendrikje Snijder | 2024-09-24 11:54:30 | I119574 | structuur1 | Snijder | Hendrikje | 0 | structuur1 | |
146 | Geboorte Cornelis Klop | 2024-09-23 12:49:02 | I119555 | structuur1 | Klop | Cornelis | 0 | structuur1 | |
147 | Overlijdensadvertentie Hendrikje van Iperen | 2024-09-23 11:46:04 | I119552 | structuur1 | van Iperen | Hendrikje | 0 | structuur1 | |
148 | Geboorte Hendrikje van Iperen | 2024-09-23 11:39:34 | I119552 | structuur1 | van Iperen | Hendrikje | 0 | structuur1 | |
149 | Geboorte Bastiaantje van Iperen | 2024-09-23 11:37:19 | I119551 | structuur1 | van Iperen | Bastiaantje | 0 | structuur1 | |
150 | Geboorte Aartje Hendrika van Iperen | 2024-09-23 11:34:46 | I119550 | structuur1 | van Iperen | Aartje Hendrika | 0 | structuur1 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Volgende»