Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 101 t/m 150 van 1264

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 26» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
101 F11668  I34268  Ciggaar  Dirk  I34254  van Santen  Elizabeth  14 nov 1895  Hoogvliet   2024-05-21 14:14:12  structuur1 
102 F38690  I115105  van der Spek  Willem  I115121  Both  Sara Petronella Cornelia  17 sep 1913  Rotterdam   2024-05-21 14:07:19  structuur1 
103 F38689  I115120  Erwich  Wilhelmus  I115114  van der Spek  Petronella  6 feb 1924  Rotterdam   2024-05-21 13:58:25  structuur1 
104 F38688  I115119  van Haren  Jacobus Wilhelmus   I115112  van der Spek  Elizabeth  6 aug 1917  Rotterdam   2024-05-21 13:54:36  structuur1 
105 F38687  I115118  van Zessen  Lammert  I115108  van der Spek  Anna  22 jul 1925  Rotterdam   2024-05-21 13:48:32  structuur1 
106 F38686  I115117  Kruit  Pieter  I115113  van der Spek  Jannetje  12 nov 1919  Rotterdam   2024-05-21 13:29:43  structuur1 
107 F38685  I115109  van der Spek  Izaak  I115116  Andriese  Adriana  26 mrt 1924  Rotterdam   2024-05-21 13:22:20  structuur1 
108 F11670  I34270  van der Spek  Johannes  I34258  van Santen  Martha  29 sep 1887  Hoogvliet   2024-05-21 13:18:08  structuur1 
109 F38684  I115098  Keller  Hendrik  I115104  Kalkman  Hendrika Dingena      2024-05-21 12:07:10  structuur1 
110 F38683  I115095  Keller  Gerrit  I115103  van der Pool  Elizabeth      2024-05-21 12:01:54  structuur1 
111 F38682  I115102  van Dam  Cornelis  I115093  Keller  Maria  26 jul 1933  Rotterdam   2024-05-21 11:57:18  structuur1 
112 F11754  I34517  Keller  Adrianus Wilhelmus  I34512  van Hilten  Katelina  16 aug 1905  Rotterdam   2024-05-21 11:50:13  structuur1 
113 F38681  I115091  Hollander  Hendrik  I115090  van Hilten  Maria Cornelia  10 feb 1943  Rotterdam   2024-05-21 11:24:23  structuur1 
114 F11753  I34509  van Hilten  Jacobus  I34516  Verhoek  Cornelia Martina  11 sep 1918  Rotterdam   2024-05-21 11:20:24  structuur1 
115 F11750  I34506  van Hilten  Hendrik Cornelis  I34513  Boers  Adriana   23 okt 1890  Charlois   2024-05-21 11:13:14  structuur1 
116 F38680  I115088  van Weel  Ewoud  I115079  Heijmans  Jannetje  17 mei 1929  Nieuwenhoorn   2024-05-21 11:08:17  structuur1 
117 F38679  I115087  Scheenloop  Willem  I115077  Heijmans  Cornelia Maria   19 apr 1923  Nieuwenhoorn   2024-05-21 11:03:28  structuur1 
118 F38678  I115086  van der Voorde  Cornelis  I115076  Heijmans  Wouterina  18 mei 1922  Nieuwenhoorn   2024-05-21 10:58:34  structuur1 
119 F38677  I115071  van Meetelen  Hermanus  I115075  Heijmans  Pietertje  4 apr 1918  Amsterdam   2024-05-21 10:53:37  structuur1 
120 F11694  I34345  Heijmans  Jan  I34342  van der Veer  Jannetje  2 jun 1887  Nieuw Helvoet   2024-05-21 10:45:34  structuur1 
121 F38676  I115085  Sjoukens  Leendert  I115073  Heijmans  Elizabeth  6 aug 1913  Nieuwenhoorn   2024-05-21 10:41:50  structuur1 
122 F38675  I115080  Heijmans  Arend Marinus   I115084  van Marion  Jannetje Pietertje  1 apr 1931  Oostvoorne   2024-05-21 10:34:07  structuur1 
123 F38674  I115078  Heijmans  Jacob Cornelis  I115083  Herwijn  Maria  17 mei 1929  Nieuwenhoorn   2024-05-21 10:27:27  structuur1 
124 F38673  I115074  Heijmans  Jan Adrianus   I115082  Schreur  Petronella  30 jun 1921  Maassluis   2024-05-21 10:21:45  structuur1 
125 F38672  I115069  Heijmans  Pieter Adrianus   I115081  Lip  Cornelia  23 dec 1908  Rotterdam   2024-05-21 10:14:03  structuur1 
126 F38671  I115068  Breedveld  Pieter  I115059  Cammeraat  Alida Heiltje   6 aug 1924  Waddinxveen   2024-05-20 13:45:35  structuur1 
127 F38670  I115067  Brinkhorst  Willem  I115054  Cammeraat  Cornelia Anna   15 nov 1916  Waddinxveen   2024-05-20 13:42:43  structuur1 
128 F38669  I115066  van de Water  Hendrik  I115053  Cammeraat  Adriana Cornelia   27 aug 1914  Waddinxveen   2024-05-20 13:38:07  structuur1 
129 F38668  I115058  Cammeraat  Arie  I115065  van Essen  Maria Anna  20 sep 1933  's Gravenhage   2024-05-20 13:35:10  structuur1 
130 F38667  I115056  Cammeraat  Cornelis Adrianus   I115064  Brinkhorst  Geertruida  13 dec 1922  Waddinxveen   2024-05-20 13:30:47  structuur1 
131 F38666  I115063  van Eijmeren  Barend Adriaan Johan   I115055  Cammeraat  Willempje Petronella       2024-05-20 13:26:30  structuur1 
132 F38665  I115062  Merbis  Jaspert  I115052  Cammeraat  Anna  24 jan 1923  Waddinxveen   2024-05-20 13:16:10  structuur1 
133 F11678  I34282  Cammeraat  Arie   I34279  Scheurwater  Anna Jacoba  28 mei 1889  Zevenhuizen   2024-05-20 13:13:27  structuur1 
134 F38664  I115051  Alblas  Willem  I115037  Cammeraat  Neeltje  22 jul 1914  Waddinxveen   2024-05-20 12:57:40  structuur1 
135 F38663  I115050  Uitslag  Jan  I115038  Cammeraat  Arentje Anna   5 jan 1916  's Gravenhage   2024-05-20 12:53:51  structuur1 
136 F38662  I115049  Mulder  Pieter  I115042  Cammeraat  Pieternella Aaltje   26 mrt 1929  Waddinxveen   2024-05-20 12:40:54  structuur1 
137 F38661  I115044  Cammeraat  Corstiaan  I115048  Zweere  Willempje  27 mrt 1928  Waddinxveen   2024-05-20 12:38:24  structuur1 
138 F38660  I115040  Cammeraat  Arie  I115047  Zandvoort  Maria Geertruida   4 sep 1919  Alkmaar   2024-05-20 11:58:12  structuur1 
139 F38659  I115046  Tuijt  Martinus  I115041  Cammeraat  Anna Helena   12 mei 1920  's Gravenhage   2024-05-20 11:52:06  structuur1 
140 F38658  I115045  Vogelaar  Nicolaas  I115036  Cammeraat  Adriana  16 aug 1911  Waddinxveen   2024-05-20 11:47:28  structuur1 
141 F11677  I34281  Cammeraat  Corstiaan  I34278  Scheurwater  Heiltje  30 apr 1887  Zevenhuizen   2024-05-20 11:45:21  structuur1 
142 F11697  I34351  Klok  Izak  I34355  van de Erve  Pietertje  2 mei 1907  Mijnsheerenland   2024-05-20 11:34:34  structuur1 
143 F38657  I115025  Gorzeman  Arij  I115033  Herweijer  Annetje Catharina   28 feb 1922  Heenvliet   2024-05-20 11:13:29  structuur1 
144 F38656  I115032  Kroes  Abraham  I115027  Gorzeman  Dina  21 apr 1921  Oostvoorne   2024-05-20 11:09:27  structuur1 
145 F38655  I115021  Gorzeman  Pieter  I115031  Mijs  Maria  24 mrt 1921  den Bommel   2024-05-20 11:05:00  structuur1 
146 F38654  I115020  Gorzeman  Leendert  I115030  Noordermeer  Wilhelmina Geertje   6 mrt 1918  Oostvoorne   2024-05-20 11:00:41  structuur1 
147 F38653  I115029  Verhagen  Dirk  I115024  Gorzeman  Cornelia  28 feb 1917  Heenvliet   2024-05-20 10:55:10  structuur1 
148 F38652  I115028  Stehouwer  Cornelis Willem   I115023  Gorzeman  Jannetje  19 feb 1914  Heenvliet   2024-05-20 10:50:15  structuur1 
149 F11696  I34354  Gorzeman  Arie   I34347  Klok  Dina  21 apr 1887  Rockanje   2024-05-20 10:47:47  structuur1 
150 F11649  I34196  Terdu  Pieter  I34199  van Nes  Adriaantje  7 nov 1889  Barendrecht   2024-05-20 10:33:42  structuur1 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 26» Volgende»