Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: age frequency distribution

         Beschrijving: individuals: age frequency distribution (only deceased)
Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen)


Treffers 1 t/m 50 van 110

1 2 3 Volgende»

# Age Total
1 -909 
2 9250 
3 4309 
4 1559 
5 721 
6 507 
7 337 
8 307 
9 246 
10 232 
11 176 
12 10  159 
13 11  154 
14 12  150 
15 13  124 
16 14  153 
17 15  126 
18 16  144 
19 17  163 
20 18  196 
21 19  206 
22 20  208 
23 21  246 
24 22  251 
25 23  236 
26 24  249 
27 25  278 
28 26  295 
29 27  254 
30 28  285 
31 29  314 
32 30  284 
33 31  311 
34 32  326 
35 33  333 
36 34  321 
37 35  329 
38 36  329 
39 37  340 
40 38  365 
41 39  397 
42 40  389 
43 41  421 
44 42  334 
45 43  421 
46 44  384 
47 45  439 
48 46  393 
49 47  429 
50 48  433 


1 2 3 Volgende»